Detalle quirurgico
Resolucion 4K UHD 3840 x 2160 para detalles finos.
Formas de pago:
Camara endoscopica / Monitor quirurgico – CK0
La serie CK0 combina 3840 x 2160, angulo de vision de 178 grados, 1,07 mil millones de colores, respuesta de 8 ms y calibracion real de 14 bits para mostrar detalles endoscopicos.
La carcasa medica blanca ofrece estructura estable, bordes protegidos e instalacion sencilla para el uso clinico diario.

Resolucion 4K UHD 3840 x 2160 para detalles finos.
Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4, sRGB, DICOM, BT.709 y BT.2020.
La carcasa medica blanca ofrece estructura estable, bordes protegidos e instalacion sencilla para el uso clinico diario.
Interfaces DVI, HDMI, DisplayPort, USB, VGA y SDI segun modelo.
Revise carcasa, acabado del marco, soporte y tamanos antes de elegir la configuracion.






Elija el tamano y confirme dimensiones, peso, brillo, interfaces y patron de montaje.
| Modelo | Tamano de pantalla | Dimensiones (mm) | Peso neto (kg) | Brillo (cd/m2) | Contraste | Consumo | Entrada | Salida | Alimentacion | Montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK024 | 24 | 575 x 380 x 75 | 8 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI / USB | DP | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK027 | 27 | 660 x 395 x 75 | 10 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI / USB | DP | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK032 | 32 | 765 x 460 x 75 | 15 | 1000 | 1300:1 | <150W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | DC 24V | 200 x 100 mm |
| CK043 | 43 | 1030 x 620 x 80 | 25 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| CK055 | 55 | 1285 x 775 x 85 | 35 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| Detalle quirurgico | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Angulo de vision | 178 grados |
| Profundidad de color | 1,07 mil millones de colores / 14 bits reales |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Curvas de calibracion | Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / sRGB / DICOM |
| Espacio de color | Native / sRGB / Auto / BT.709 / BT.2020 |
| Modo multiventana | Imagen en imagen / imagen doble; imagen cuadruple en modelos seleccionados de 43-55 pulgadas |
| Control / servicio | RS-232 en CK1 y configuraciones CK0 seleccionadas de gran formato |
| Certificaciones | CCC (GB 4943.1, GB 9254, GB 17625.1); RoHS compliant; IEC 60601-1-2; Class A |
Algunos modelos 4K admiten combinaciones alternativas. Confirme el sufijo y las interfaces antes de cotizar.
| Modelo | Entrada | Salida | Control / servicio |
|---|---|---|---|
| CK024A | DVI / HDMI / DP-1 / DP-2 / VGA | DP MST | / |
| CK024B | DVI / HDMI-1 / HDMI-2 / DP-1 / DP-2 / VGA | HDMI | / |
| CK027A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK027B | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST / HDMI | / |
| CK032A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK032B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | / |
| CK032C | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 3G-SDI x 4 | DP MST | / |
| CK032D | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST | / |
| CK032E | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK032F | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 3G-SDI | DP MST / 3G-SDI | / |
| CK032G | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / HDMI | / |
| CD032A (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | / |
| CD032B (3D) | 2D: HDMI-1 / DP-1 / DP-2; 3D: HDMI-2 / SDI-L / SDI-R / VGA | 12G-SDI | / |
| CD032C (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | / |
| CK043A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK043B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
| CK055A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK055B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
Use el modulo de consulta al final de la pagina. Incluya modelo, sistema endoscopico, puertos necesarios y metodo de instalacion.
No account yet?
Create an Account